Trainingszeiten
| 1. Herren | ||
|
Ansprechpartner: |
Dieter Beschnit (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Dienstag, 20.30 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| Donnerstag, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße I | |
| 2. Herren | ||
| Ansprechpartner: | N.N. (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Montag, 20.30 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| Mittwoch, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II | |
| 3. Herren | ||
| Ansprechpartner: | Frank Christ (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Mittwoch, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| 1. Damen | ||
| Ansprechpartner: | Helmut Brause (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Dienstag, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| Mittwoch, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße | |
| 2. Damen | ||
| Ansprechpartner: | Helmut Brause (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Dienstag, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| Mittwoch, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße | |
| mA-Jugend | ||
| Ansprechpartner: | Andreas Wesemann (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Montag, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| mB-Jugend | ||
| Ansprechpartner: | Stephan Schneider (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Donnerstag, 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| mC-Jugend 1 |
||
| Ansprechpartner: | Christoph Brause (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Dienstag, 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße I |
| Donnerstag, 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße | |
| mC-Jugend 2 |
||
| Ansprechpartner: | Ingo Schulz (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Dienstag, 18.30 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße I |
| Donnerstag, 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße | |
| mD-Jugend 1 |
||
| Ansprechpartner: | Michael Telch (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Mittwoch, 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| Freitag, 15.00 Uhr - 16.30 Uhr | Sporthalle Waldstraße | |
| mD-Jugend 2 |
||
| Ansprechpartner: | Melanie Kirste (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Mittwoch, 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| Freitag, 15.00 Uhr - 16.30 Uhr | Sporthalle Waldstraße | |
| mE-Jugend | ||
| Ansprechpartner: | Daniela Lampe (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Mittwoch, 16.30 Uhr - 18.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| wA-Jugend | ||
| Ansprechpartner: | Jan Dörwald (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Montag, 19.30 Uhr - 20.30 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| Mittwoch, 19.00 Uhr - 20.30 Uhr | Sporthalle Feldstraße I | |
| wB-Jugend | ||
| Ansprechpartner: | Christine Dehus (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Dienstag, 18.30 Uhr - 20.30 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| wC-Jugend 1 |
||
| Ansprechpartner: | Holger Schmidt (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Mittwoch, 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| Donnerstag, 17.00 Uhr - 18.30 Uhr | Sporthalle Waldstraße | |
| wC-Jugend 2 |
||
| Ansprechpartner: | Jennifer Bank (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Mittwoch, 18.00 Uhr - 20.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| Donnerstag, 17.00 Uhr - 18.30 Uhr | Sporthalle Waldstraße | |
| wD-Jugend | ||
| Ansprechpartner: | Sarah Wilhelmi (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Dienstag, 17.30 Uhr - 19.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| wE-Jugend | ||
| Ansprechpartner: | Daniela Lampe (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Mittwoch, 16.30 Uhr - 18.00 Uhr | Sporthalle Waldstraße |
| Minis A |
||
| Ansprechpartner: | Mathias Scholz (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Freitag, 16.30 Uhr - 18.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| Minis B |
||
| Ansprechpartner: | Hendrik Brause (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Freitag, 16.30 Uhr - 18.00 Uhr | Sporthalle Feldstraße II |
| Minis C |
||
| Ansprechpartner: | Daniela Busche (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Montag, 17.30 Uhr - 18.30 Uhr | Sporthalle Feldstraße I |
| Bärenbande | (ab 3 Jahre) | |
| Ansprechpartner: | Jacqueline Wluka (Kontakt) | |
| Trainingszeiten: | Montag, 16.30 Uhr - 17.30 Uhr | Sporthalle Feldstraße I |
Trainingszeiten





